Төлбөрийн тооцоолуур
Хэрэглээгээ оруулаад «Тооцоолох» дарна уу.
Шөнийн хөнгөлөлт: 21:00–09:00 цагийн хэрэглээний 220 В-ын хүчдэлд 1500, 380 В-ын хүчдэлд 3000 кВт.ц хүртэлх хэсгийн тарифыг 100%, түүнээс илүү хэсгийг 50% хөнгөлнө. Тооцоолол нь урьдчилсан, танилцуулах зорилготой. Бодит төлбөр нь тоолуурын заалт, борлуулагч компанийн нэхэмжлэхээр тодорхойлогдоно.
Нийт төлөх дүн
— ₮
Тооцоолол нь урьдчилсан. Бодит төлбөр нь тоолуурын заалт, борлуулагч компанийн нэхэмжлэхээр тодорхойлогдоно. Тоолуураар тооцохдоо дулааны шугамын алдагдлыг 5 хүртэл хувиар нэмнэ.
Мөрдөж буй тариф
| Төлбөрийн ангилал | Нэгж | Тариф |
|---|---|---|
| Орон сууцны халаалт — талбайгаар | ₮/м² | 531 |
| Орон сууцны халаалт — тоолуураар | ₮/ГДж | 3,592 |
| Халуун ус — хүний тоогоор, халаалтын улиралд | ₮/хүн | 1,964 |
| Халуун ус — хүний тоогоор, халаалтын бус улиралд | ₮/хүн | 2,946 |
| Халуун ус — усны зарцуулалтаар | ₮/м³ | 1,714 |
| Үйлчилгээний тариф — 40 м² хүртэл | ₮/сар | 3,465 |
| Үйлчилгээний тариф — 41–80 м² | ₮/сар | 5,775 |
| Үйлчилгээний тариф — 81 м²-аас дээш | ₮/сар | 11,550 |
Мөрдөж буй тариф
| Төлбөрийн ангилал | Нэгж | Тариф |
|---|---|---|
| Халаалт — эзлэхүүнээр | ₮/м³ | 634 |
| Халаалт — тоолуураар | ₮/ГДж | 9,780 |
| Халуун ус | ₮/м³ | 2,769 |
| Дулааны уур | ₮/Гкал | 7,253 |


